Tableau de synthèse des réalisations professionnelles, conforme au modèle officiel de l'épreuve orale E5 du BTS SIO 2026 (Annexe VI-1).
| Nom et prénom | LE MOAL Owen |
| N° candidat | 02148528445 |
| Centre de formation | PSTB - Paris School of Technology & Business |
| Option | SISR |
| Alternance | Nomios — 2 ans |
| Portfolio | owenzenight.github.io |
| C1 | Gérer le patrimoine informatique |
| C2 | Répondre aux incidents et demandes d'évolution |
| C3 | Développer la présence en ligne de l'organisation |
| C4 | Travailler en mode projet |
| C5 | Mettre à disposition un service informatique |
| C6 | Organiser son développement professionnel |
Le tableau de synthèse officiel est consultable ci-dessous en version numérique (PDF).
Annexe VI-1Accès direct au document officiel récapitulant mes réalisations professionnelles et les compétences validées.
→